Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 553 | 17,83% | 294 | 9,48% | 259 | 8,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 277 | 8,93% | 137 | 4,42% | 140 | 4,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 368 | 11,87% | 197 | 6,35% | 171 | 5,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 484 | 15,61% | 229 | 7,38% | 255 | 8,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1219 | 39,31% | 647 | 20,86% | 572 | 18,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,26% | 1 | 0,03% | 7 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 1,13% | 8 | 0,26% | 27 | 0,87% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 141 | 4,55% | 51 | 1,64% | 90 | 2,90% |
9 | STRATA II | 16 | 0,52% | 4 | 0,13% | 12 | 0,39% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3101 | 100,00% | 1568 | 50,56% | 1533 | 49,44% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025