Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,52% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,74% | 9 | 0,29% | 14 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,19% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 235 | 7,58% | 118 | 3,81% | 117 | 3,77% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0,42% | 2 | 0,06% | 11 | 0,35% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 118 | 3,81% | 62 | 2,00% | 56 | 1,81% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 105 | 3,39% | 54 | 1,74% | 51 | 1,64% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 0,61% | 9 | 0,29% | 10 | 0,32% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 139 | 4,48% | 78 | 2,52% | 61 | 1,97% |
BELUM MENGISI | 2420 | 78,04% | 1224 | 39,47% | 1196 | 38,57% | |
TOTAL | 3101 | 100,00% | 1568 | 50,56% | 1533 | 49,44% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025