| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1392 | 44,89% | 709 | 22,86% | 683 | 22,03% | 
| 2 | KRISTEN | 1553 | 50,08% | 785 | 25,31% | 768 | 24,77% | 
| 3 | KATHOLIK | 138 | 4,45% | 68 | 2,19% | 70 | 2,26% | 
| 4 | HINDU | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 15 | 0,48% | 5 | 0,16% | 10 | 0,32% | 
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3101 | 100,00% | 1568 | 50,56% | 1533 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025